TT Malware Log

マルウェア / サイバー攻撃 / 解析技術 に関する「個人」の調査・研究・参照ログ

The cost of ransomware in 2021: A country-by-country analysis

【図表】

合計送信数 最小コスト (USD) 推定コスト (USD)
米国 23,661 $920,353,010 $3,682,228,067
イタリア 9,226 $346,729,130 $1,387,389,097
スペイン 8,475 $298,254,459 $1,193,709,500
フランス 7,824 $283,816,080 $1,135,795,109
ドイツ 7,138 $252,609,210 $1,011,001,498
イギリス 4,788 $169,182,845 $677,113,461
カナダ 4,257 $164,772,274 $659,246,267
オーストラリア 2,775 $105,978,531 $424,034,780
オーストリア 1,254 $46,643,868 $186,645,857
ニュージーランド 399 $14,230,333 $56,951,495
合計(全世界) 506,185 $18,658,009,233 $74,632,036,933


【ニュース】

◆The cost of ransomware in 2021: A country-by-country analysis (Emsisoft, 2021/04/27)
[2021年のランサムウェアのコスト。国別に見た場合]
https://blog.emsisoft.com/en/38426/the-cost-of-ransomware-in-2021-a-country-by-country-analysis/


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 1997 - 2023