【概要】
項目 | 内容 |
---|---|
ビジネスプラス会員(有料会員) | 2万2,569件(*) |
プレミアム会員(無料会員) | 475万329件(*) |
退会者 | 4万2,501件 |
合計 | 481万5,399件 |
【ニュース】
◆「宅ふぁいる便」当面休止 顧客情報漏えいで「システム再構築が必要」 (ITmedia, 2019/03/15 10:08)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1903/15/news073.html
【公開情報】
◆「宅ふぁいる便」サービスにおける不正アクセスについて ~お客さま情報の漏洩について(お詫びとご報告)~ (オージス総研, 2019/03/14)
https://www.ogis-ri.co.jp/news/1272165_6734.html
【詳細情報】
日時 | 概要 |
---|---|
1月22日(火) 9時38分 | 不審なファイル検知と内部調査を開始 |
1月22日(火)11時00分 | システムの管理を委託しているパートナー企業への調査を開始 |
1月22日(火)19時45分 | 攻撃元IPからの通信を遮断 |
1月23日(水)10時50分 | 宅ふぁいる便のサービスを停止 |
1月23日(水)14時44分 | 外部セキュリティ専門事業者協力による調査を開始 |
1月24日(木)20時10分 | 宅ふぁいる便のWebサイトおよび当社ホームページに「宅ふぁいる便サービスの一時停止のお知らせとお詫び」を掲載 |
1月25日(金)15時30分 | お客さま情報が外部に持ち出されたことが判明 |
1月25日(金)19時00分 | プレスリリース第1報 当社ホームページに掲載、 |
記者会見を実施(不正アクセスによる情報漏洩のお詫びとお客さまへのパスワード変更などのお願いを実施) | |
1月26日(土) 2時50分 | プレスリリース第2報を当社ホームページに掲載 |
1月26日(土) 3時22分 | すべての会員様へ不正アクセスによる情報漏洩のお詫びとパスワード変更などのお願いを行うメールを送付 |
1月26日(土) 9時00分 | 電話およびメールによるお客さまからの問い合せ受付を開始 |
1月28日(月)13時00分 | プレスリリース第3報を当社ホームページに掲載 |
1月28日(月)15時58分 | すべての会員様へ情報漏洩の状況報告とパスワード変更などのお願いを行うメールを再送付 |
1月29日(火)18時30分 | ビジネスプラス会員様へ1月以降の利用料の請求停止のお知らせメールを送付 |
3月14日(木)15時00分 | プレスリリース第4報 当社ホームページに掲載、記者会見を実施 |
【関連情報】
◆宅ふぁいる便、480万件の個人情報流出 有識者「生のパスワードが漏れたのは論外も論外」 (J-CASTニュース, 2019/01/29 16:06)
https://www.j-cast.com/2019/01/29349112.html
⇒ http://malware-log.hatenablog.com/entry/2019/01/29/000000_1
【関連まとめ記事】
◆パスワード (まとめ)
http://malware-log.hatenablog.com/entry/Password