【概要】
■ボットネットのテイクダウン
ボット名 | テイクダウン日 | 推定台数 | 備考 |
---|---|---|---|
Waledac | 2010/02/22 | 数十万台 | Operation b49 |
Bredolab | 2010/10/25 | 3000万台 | |
Coreflood | 2011/04/11 | 200万台 | |
Rustock | 2011/03/17 | 200万台 | Operation b107 |
Kelihos | 2011/09/27 | 4万台 | Operation b79 |
Zeus | 2012/03/19 | 1300万台(800ドメイン) | Operation B71 |
Nitol | 2012/09/13 | 500種(7万ドメイン) | |
Bamital | 2013/02/06 | ||
Citadel | 2013/06/05 | 500万台 (1462ドメイン) | Operation b52 |
ZeroAccess | 2013/12/05 | 200万台 |
出典: https://www.antiphishing.jp/news/pdf/apcseminar2013microsoft.pdf
【資料】
◆オンラインバンクを標的としたボットネットのTakedown事例について (Microsoft, 2013/12/05)
https://www.antiphishing.jp/news/pdf/apcseminar2013microsoft.pdf
【関連情報】
◆Nitol (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Nitol