【概要】
被攻撃サイト | ヤマダウェブコム, ヤマダモール |
---|---|
漏洩件数 | 37832件 |
対象期間 | 2019/03/18~2019/04/26 |
漏洩データ (可能性) | カード番号、有効期限、セキュリティーコード |
【ニュース】
◆ヤマダ電機、クレカ情報3万7千件流出か 不正アクセス (朝日新聞, 2019/05/29 19:36)
https://digital.asahi.com/articles/ASM5Y667YM5YULFA02B.html
【概要】
被攻撃サイト | ヤマダウェブコム, ヤマダモール |
---|---|
漏洩件数 | 37832件 |
対象期間 | 2019/03/18~2019/04/26 |
漏洩データ (可能性) | カード番号、有効期限、セキュリティーコード |
【ニュース】
◆ヤマダ電機、クレカ情報3万7千件流出か 不正アクセス (朝日新聞, 2019/05/29 19:36)
https://digital.asahi.com/articles/ASM5Y667YM5YULFA02B.html
Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 1997 - 2023