【概要】
ランク | 昨年 | 項目 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | - | 自然災害によるIT被害の拡大 | 244 |
2 | 10 | クラウド・バイ・デフォルト時代の新しい安全性評価制度の開始 | 150 |
3 | - | クラウドサービスの障害による大規模なビジネス影響 | 130 |
4 | - | DX化の進展によりさらに加速するセキュリティ人材不足 | 125 |
5 | 5 | 働き方改革の推進普及による新たな脅威の発生 | 117 |
6 | - | プライバシー保護の国際標準化に乗り遅れる日本企業 | 113 |
7 | - | サプライチェーンの透明化で求められるセキュリティ対策の強化 | 92 |
8 | 8 | 標的型ランサムウェアで倒産危機? システム全てが人質に | 89 |
9 | - | クラウドサービスの管理・設定ミスによる情報漏洩 | 81 |
10 | - | 安易なアジャイル開発によるぜい弱なシステムの氾濫 | 80 |
【ニュース】
◆日本セキュリティ監査協会、「2020年 情報セキュリティ十大トレンド」を公表 (Security Insight, 2020/01/09 10:00)
https://securityinsight.jp/news/13-inbrief/4050-200109-1