【図表】
表紙
Top Malicious File Types – Web vs. Email
出典: Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year Report
【概要】
■脆弱性
No | 脆弱性名称 | CVE番号 |
---|---|---|
1 | Exim Mail Transfer Agent (MTA) software vulnerability | CVE-2019-10149 |
2 | Draytek Vigor Command Injection vulnerability | CVE-2020-8515 |
3 | Microsoft Windows SMBGhost RCE Exploit | CVE-2020-0796 |
出典: Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year Report
◇ 2020年前半のサイバー攻撃に使用された脆弱性の見つかった年
年 | 比率 | グラフ |
---|---|---|
2020年 | 1% | * |
2019年 | 4% | **** |
2018年 | 15% | ***** ***** ***** |
2017年 | 24% | ***** ***** ***** ***** **** |
2016年 | 16% | ***** ***** ***** * |
2015年 | 9% | ***** **** |
2014年 | 13% | ***** ***** *** |
2013年 | 6% | ***** * |
以前 | 12% | ***** ***** ** |
出典: Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year Report
【ブログ】
◆Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year Report (Check Point, 2020/07/22)
https://blog.checkpoint.com/2020/07/22/cyber-attack-trends-2020-mid-year-report/
【資料】
◆Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year Report (Check Point, 2020/07/22)
https://pages.checkpoint.com/cyber-attack-2020-trends.html