【図表】
DDoS攻撃の検出件数(2020年11月)
出典: https://wizsafe.iij.ad.jp/2020/12/1138/
【概要】
項目 | データ |
---|---|
総攻撃検出件数 | 510件 |
1日あたりの平均件数 | 17.00件 |
最大攻撃のパケット数 | 約434万pps |
最大攻撃のトラフィック | 43.23Gbps |
最大攻撃の攻撃手法 | UDP Amplification (DNS) |
最も長く継続した攻撃時間 | 3時間11分 |
最も長く継続した攻撃の最大トラフィック | 6.37.33Mbps |
最も長く継続した攻撃の攻撃手法 | UDP Amplification (DNS) |
【ニュース】
◆wizSafe Security Signal 2020年11月 観測レポート (IIJ, 2020/12/25)
https://wizsafe.iij.ad.jp/2020/12/1138/
【関連まとめ記事】
◆wizSafe Security Signal (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/wizSafe