【概要】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被害サービス | 伊勢せきやオンラインショップ |
| 被害組織 | 関谷食品 |
| 原因 | 不正アクセス |
| 攻撃期間 | 2021/03/11 ~ 2021/03/16 |
| 対象者数 | 23人 |
| 漏洩データ | クレジットカードの名義、番号、有効期限、セキュリティコード |
【ニュース】
◆加工食品通販サイトに不正アクセス - クレカ情報流出のおそれ (Security NEXT, 2021/09/14 )
https://www.security-next.com/129893
【概要】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被害サービス | 伊勢せきやオンラインショップ |
| 被害組織 | 関谷食品 |
| 原因 | 不正アクセス |
| 攻撃期間 | 2021/03/11 ~ 2021/03/16 |
| 対象者数 | 23人 |
| 漏洩データ | クレジットカードの名義、番号、有効期限、セキュリティコード |
【ニュース】
◆加工食品通販サイトに不正アクセス - クレカ情報流出のおそれ (Security NEXT, 2021/09/14 )
https://www.security-next.com/129893
Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 1997 - 2023