【概要】
順位 |
内容 |
昨年順位 |
---|---|---|
1 | 組織化、ビジネス化するランサムウェア攻撃 | 2 |
2 | 国際情勢の不安定化に伴い激化するサイバー攻撃 | 3 |
3 | 野放しになっていませんか?急速に普及するAI利活用 | 1 |
4 | AIの攻撃への悪用 | 1 |
5 | 急がれるサプライチェーンセキュリティ対応 ~上流から下流まで一体となって守る取り組み~ | 4 |
6 | クラウドサービスに起因した大規模障害によるビジネスリスク | 12 |
7 | サイバー人材不足が引き起こす経営リスクの増加 | 10 |
8 | 進まないDX化 ~「2025年の崖」から転落するリスク~ | ランク外 |
9 | 急がれるサイバー安全保障への備え ~ 指定事業者の委託先も無縁ではいられない~ | 13 |
10 | 急速なIDの集約化がもたらす被害拡大 | ランク外 |
【ニュース】
◆最大の脅威は「組織化、ビジネス化するランサムウェア攻撃」。JASAが2025年の情報セキュリティ10大トレンド発表 (Internet Watch, 2025/01/07 06:30)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1652297.html