2021年に、筆者のあるメールアドレスに届いたフィッシングメールの統計情報です。
【メール件数】
詐称対象 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 135 | 90 | 146 | 124 | 154 | 64 | 113 | 826 | 50.6 % |
Rakuten | 43 | 31 | 55 | 78 | 50 | 41 | 19 | 317 | 19.4 % |
三井住友カード | 29 | 35 | 20 | 15 | 11 | 9 | 29 | 148 | 9.1 % |
MyJCBカード | 10 | 6 | 28 | 25 | 8 | 3 | 4 | 84 | 5.1 % |
三菱UFJニコスカード | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 46 | 2.8 % |
AEONカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 31 | 1.9 % |
エムアイカード | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 30 | 1.8 % |
エポスカード | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 | 1.7 % |
ジャッスクカード | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1.4 % |
VISAカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.8 % |
新生銀行・APLUS | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.6 % |
ヨドバシカメラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.5 % |
りそなカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0.5 % |
TS CUBIC CARD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.4 % |
UCカード | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.4 % |
PayPayカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.4 % |
SAISON CARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.4 % |
DoCoMo ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.3 % |
メルカリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.3 % |
ビックカメラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.2 % |
Evernote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.2 % |
Cedynaカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.2 % |
DHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 % |
Oricoカード | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 % |
ビューカード | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 % |
ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 % |
ゆめカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 % |
Apple ID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 % |
ライフカード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 % |
鹿児島銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 % |
OCカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 % |
NTT カード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 % |
au PAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 % |
合計 | 241 | 177 | 276 | 271 | 249 | 172 | 246 | 1632 | 100% |
2021年7月31日現在
【関連情報】
◆2021年1月のフィッシングメール (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202101
◆2021年2月のフィッシングメール (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202102
◆2021年3月のフィッシングメール (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202103
◆2021年4月のフィッシングメール (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202104
◆2021年5月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202105
◆2021年6月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202106
【関連情報(他サイト)】
◆2021年のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_2021 [TT Phishing Log]
【関連まとめ記事】
◆フィッシング (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Phishing