【ランキング】
■マルウェア
順位 | マルウェア名 | 備考 |
---|---|---|
1 | Emotet | トロイの木馬(他のマルウェア感染を支援) |
2 | Trickbot | トロイの木馬 |
3 | Hiddad | アンドロイドマルウェア |
4 | Dridex | トロイの木馬 |
5 | Formbook | インフォスティーラー |
6 | Qbot | バンキングマルウェア(トロイの木馬) |
7 | XMRig | マイニングマルウェア |
8 | Zloader | バンキングマルウェア |
9 | Xhelper | 悪意のあるアプリケーション |
10 | Ramnit | バンキングマルウェア(トロイの木馬) |
■脆弱性
順位 | 脆弱性 | 備考 |
---|---|---|
1 | MVPower DVR Remote Code Execution | ビデオレコーダーの脆弱性 |
2 | Dasan GPON Router Authentication Bypass (CVE-2018-10561) | Dasan GPONルーターの脆弱性 |
3 | HTTP Headers Remote Code Execution (CVE-2020-13756) | |
4 | Draytek Vigor Command Injection (CVE-2020-8515) | Draytek Vigorのコマンドインジェクションの脆弱性 |
5 | OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure | HeartBeat |
6 | WordPress portable-phpMyAdmin Plugin Authentication Bypass (CVE-2012-5469) | WordPress portable-phpMyAdmin Plugin |
7 | Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure | |
8 | SQL Injection (several techniques) | |
9 | w00tw00t security scanner | |
10 | PHP DIESCAN information disclosure |
■モバイルマルウェア
順位 | マルウェア名 | 備考 |
---|---|---|
1 | Hiddad | アンドロイドマルウェア |
2 | xHelper | 悪意のあるアプリケーション |
3 | Lotoor | ハッキングツール |
【ブログ】
◆October 2020’s Most Wanted Malware: Trickbot and Emotet Trojans Are Driving Spike in Ransomware Attacks (Check Point, 2020/11/06)
https://blog.checkpoint.com/2020/11/06/october-2020s-most-wanted-malware-trickbot-and-emotet-trojans-are-driving-spike-in-ransomware-attacks/
【関連まとめ記事】
◆Check Point マルウェアランキング (まとめ)
http://malware-log.hatenablog.com/entry/Malware_Ranking