【図表】
DDoS攻撃の検出件数(2020年10月)
出典: https://wizsafe.iij.ad.jp/2020/11/1128/
【概要】
項目 | データ |
---|---|
総攻撃検出件数 | 572件 |
1日あたりの平均件数 | 18.45件 |
最大攻撃のパケット数 | 約78万pps |
最大攻撃のトラフィック | 7.54Gbps |
最大攻撃の攻撃手法 | UDP Amplification (DNS / LDAP) |
最も長く継続した攻撃時間 | 15分 |
最も長く継続した攻撃のトラフィック | 386.33Mbps |
最も長く継続した攻撃の攻撃手法 | UDP Amplification (DNS) |
【ニュース】
◆wizSafe Security Signal 2020年10月 観測レポート (IIJ, 2020/11/27)
https://wizsafe.iij.ad.jp/2020/11/1128/
【関連まとめ記事】
◆wizSafe Security Signal (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/wizSafe