【ランキング】
■マルウェア
順位 |
マルウェア |
前月比 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | Formbook | ↑ | インフォスティーラー |
2 | Trickbot | ↓ | トロイの木馬 |
3 | Agent Tesla | ↑ | RAT |
4 | XMRig | ↓ | マイニングマルウェア |
5 | Glupteba | ⇔ | バックドア |
6 | Remcos | ↑ | ボット(ボットネット) |
7 | Ramnit | ↓ | バンキングマルウェア(トロイの木馬) |
8 | Tofsee | ↓ | トロイの木馬 |
9 | Phorpiex | ↑ | ボット(ボットネット) |
10 | Floxif | ↑ | トロイの木馬 |
■脆弱性
順位 |
脆弱性 |
前月比 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure | ⇔ | Git Repository |
2 | HTTP Headers Remote Code Execution | ⇔ | CVE-2020-10826,CVE-2020-10827,CVE-2020-10828,CVE-2020-13756 |
3 | Dasan GPON Router Authentication Bypass | ↑ | CVE-2018-10561 |
4 | MVPower DVR Remote Code Execution | ↓ | |
5 | Apache Struts2 Content-Type Remote Code Execution | ↑ | CVE-2017-5638,CVE-2017-5638,CVE-2019-0230 |
6 | Command Injection Over HTTP | ↑ | |
7 | OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure | ↓ | CVE-2014-0160,CVE-2014-0346 |
8 | NoneCMS ThinkPHP Remote Code Execution | ↑ | CVE-2018-20062 |
9 | PHPUnit Command Injection | ↓ | CVE-2017-9841 |
10 | Netgear DGN Unauthenticated Command Execution | ↑ |
■モバイルマルウェア
順位 |
マルウェア |
備考 |
---|---|---|
1 | xHelper | |
2 | AlienBot | |
3 | FluBot |
【ブログ】
◆August 2021’s Most Wanted Malware: Formbook Climbs into First Place (Checkpoint, 2021/09/10)
https://blog.checkpoint.com/2021/09/10/august-2021s-most-wanted-malware-formbook-climbs-into-first-place/
【関連まとめ記事】
◆Check Point マルウェアランキング (まとめ)
http://malware-log.hatenablog.com/entry/Malware_Ranking